vuosi | Pinta-ala (hehtaaria) | Kokonaistuotanto (tonnia; kuivat, puhdistamattomat lehdet) | Ooicha (varjostetut teet; tonnia) | Sencha (tonnia) | Tamaryokucha (tonnia) | Bancha (tonnia) | Muut (tonnia) |
2011 | 46200 | 82100 | 5840 | 53400 | 2200 | 18700 | 1890 |
2012 | 45900 | 85900 | 6420 | 54900 | 2320 | 20300 | 2050 |
2013 | 45400 | 84800 | 5990 | 53800 | 2270 | 21 000 | 1860 |
2014 | 44800 | 83600 | 6260 | 52400 | 2060 | 20800 | 2070 |
2015 | 44 000 | 79500 | 7000 | 47700 | 1790 | 20300 | 2680 |
Huomautuksia
- Vuosien 2013 ja 2015 tiedot on otettu suurten tuotantoalueiden tilastoista.
- Vuosien 2011 ja 2012 tiedot eivät myöskään edusta kokonaistuotantoa Fukushiman ydinvoimalan sulamisen aiheuttaman saastumisen vuoksi kaupallisten toimitusten rajoittamisen vuoksi.
- Tiedot otettu maa-, metsä- ja kalastusministeriön raportista: http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/syukaku_tya_syusan_15_2/